- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 31
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8003 | Garatge / Pàrquing | Esparreguera | 9 | 3 | 7.000€ | ||
| 8005 | Garatge / Pàrquing | Esparreguera | 5 | 5 | 14.000€ | ||
| 201 E1 | Dúplex | l'Hospitalet de Llobregat | 120 | 1 | 758.500€ | ||
| 314 | Casa / Xalet | Esparreguera | 1 | 55 | 13 | 218.500€ | |
| 1202 | Dúplex | Igualada | 1 | 36 | 6 | 137.500€ | |
| 1204 | Dúplex | Igualada | 1 | 36 | 4 | 118.500€ | |
| 1205 | Pis | Igualada | 1 | 34 | 5 | 118.500€ | |
| 109 | Estudi | Esparreguera | 1 | 50 | 1 | 155.000€ | |
| 100 V | Pis | Vilanova del Camí | 1 | 40 | 9 | 107.500€ | |
| 101 B | Dúplex | Distrito de Sants-Montjuïc | 2 | 187 | 35 | 615.000€ | |
| 800 | Pis | els Hostalets de Pierola | 2 | 60 | 15 | 188.000€ | |
| 103 B | Pis | Distrito de Sants-Montjuïc | 2 | 52 | 12 | 228.500€ |
Mostrant 1 a 12 de 31