- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 31
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 209 | Casa / Xalet | Esparreguera | 7 | 525 | 38 | 610.000€ | |
| 901 | Casa / Xalet | Sant Esteve Sesrovires | 4 | 333 | 21 | 562.100€ | |
| 311 | Casa / Xalet | Esparreguera | 3 | 75 | 8 | 210.000€ | |
| 401 | Casa / Xalet | els Hostalets de Pierola | 5 | 360 | 53 | 595.000€ | |
| 801 | Casa / Xalet | Piera | 3 | 114 | 1 | 286.000€ | |
| 314 | Casa / Xalet | Esparreguera | 1 | 55 | 13 | 218.500€ | |
| 600 | Casa / Xalet | Abrera | 3 | 119 | 29 | 358.500€ | |
| 802 | Casa / Xalet | els Hostalets de Pierola | 3 | 70 | 16 | 258.500€ | |
| 202 | Casa / Xalet | Esparreguera | 5 | 184 | 41 | 390.000€ | |
| 405 | Casa / Xalet | els Hostalets de Pierola | 3 | 170 | 34 | 398.500€ | |
| 109 | Estudi | Esparreguera | 1 | 50 | 1 | 155.000€ | |
| 8003 | Garatge / Pàrquing | Esparreguera | 9 | 3 | 7.000€ |
Mostrant 1 a 12 de 31