- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 31
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 102 B | Pis | Barcelona | 4 | 125 | 10 | 530.450€ | |
| 603 | Pis | Abrera | 3 | 84 | 11 | 303.500€ | |
| 800 | Pis | els Hostalets de Pierola | 2 | 60 | 15 | 188.000€ | |
| 103 B | Pis | Distrito de Sants-Montjuïc | 2 | 52 | 12 | 228.500€ | |
| 1203 | Pis | Igualada | 2 | 59 | 7 | 197.500€ | |
| 1205 | Pis | Igualada | 1 | 34 | 5 | 118.500€ | |
| 1206 | Pis | Igualada | 2 | 61 | 1 | 158.500€ | |
| 100 V | Pis | Vilanova del Camí | 1 | 40 | 9 | 107.500€ | |
| 103 | Pis | Esparreguera | 3 | 75 | 19 | 218.500€ | |
| 201 E | Dúplex | l'Hospitalet de Llobregat | 3 | 120 | 23 | 758.500€ | |
| 101 B | Dúplex | Distrito de Sants-Montjuïc | 2 | 187 | 35 | 615.000€ | |
| 1201 | Dúplex | Igualada | 2 | 58 | 1 | 207.500€ |
Mostrant 1 a 12 de 31