- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 31
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 801 | Villa | Piera | 3 | 114 | 1 | 286.000€ | |
| 851 | Rækkehus | Masquefa | 3 | 350 | 14 | 288.500€ | |
| 401 | Villa | els Hostalets de Pierola | 5 | 360 | 53 | 595.000€ | |
| 8005 | Garage / parkering | Esparreguera | 5 | 5 | 14.000€ | ||
| 311 | Villa | Esparreguera | 3 | 75 | 8 | 210.000€ | |
| 901 | Villa | Sant Esteve Sesrovires | 4 | 333 | 21 | 562.100€ | |
| 209 | Villa | Esparreguera | 7 | 525 | 38 | 610.000€ | |
| 8003 | Garage / parkering | Esparreguera | 9 | 3 | 7.000€ | ||
| 314 | Villa | Esparreguera | 1 | 55 | 13 | 218.500€ | |
| 102 B | Lejlighed | Barcelona | 4 | 125 | 10 | 530.450€ | |
| 201 E | Duplex | l'Hospitalet de Llobregat | 3 | 120 | 23 | 758.500€ | |
| 600 | Villa | Abrera | 3 | 119 | 29 | 358.500€ |
fremvisning 1 til 12 fra 31