- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 31
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8003 | Garage / parkering | Esparreguera | 9 | 3 | 7.000€ | ||
| 8005 | Garage / parkering | Esparreguera | 5 | 5 | 14.000€ | ||
| 201 E1 | Duplex | l'Hospitalet de Llobregat | 120 | 1 | 758.500€ | ||
| 314 | Villa | Esparreguera | 1 | 55 | 13 | 218.500€ | |
| 1202 | Duplex | Igualada | 1 | 36 | 6 | 137.500€ | |
| 1204 | Duplex | Igualada | 1 | 36 | 4 | 118.500€ | |
| 1205 | Lejlighed | Igualada | 1 | 34 | 5 | 118.500€ | |
| 109 | Studio lejlighed | Esparreguera | 1 | 50 | 1 | 155.000€ | |
| 100 V | Lejlighed | Vilanova del Camí | 1 | 40 | 9 | 107.500€ | |
| 101 B | Duplex | Distrito de Sants-Montjuïc | 2 | 187 | 35 | 615.000€ | |
| 800 | Lejlighed | els Hostalets de Pierola | 2 | 60 | 15 | 188.000€ | |
| 103 B | Lejlighed | Distrito de Sants-Montjuïc | 2 | 52 | 12 | 228.500€ |
fremvisning 1 til 12 fra 31