- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 31
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8003 | Garage / parkering | Esparreguera | 9 | 3 | 7.000€ | ||
| 851 | Rækkehus | Masquefa | 3 | 350 | 14 | 288.500€ | |
| 102 B | Lejlighed | Barcelona | 4 | 125 | 10 | 530.450€ | |
| 603 | Lejlighed | Abrera | 3 | 84 | 11 | 303.500€ | |
| 800 | Lejlighed | els Hostalets de Pierola | 2 | 60 | 15 | 188.000€ | |
| 103 B | Lejlighed | Distrito de Sants-Montjuïc | 2 | 52 | 12 | 228.500€ | |
| 1201 | Duplex | Igualada | 2 | 58 | 1 | 207.500€ | |
| 1202 | Duplex | Igualada | 1 | 36 | 6 | 137.500€ | |
| 1203 | Lejlighed | Igualada | 2 | 59 | 7 | 197.500€ | |
| 1204 | Duplex | Igualada | 1 | 36 | 4 | 118.500€ | |
| 1205 | Lejlighed | Igualada | 1 | 34 | 5 | 118.500€ | |
| 1206 | Lejlighed | Igualada | 2 | 61 | 1 | 158.500€ |
fremvisning 1 til 12 fra 31