- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 31
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8003 | Garage / parkering | Esparreguera | 9 | 3 | 7.000€ | ||
| 8005 | Garage / parkering | Esparreguera | 5 | 5 | 14.000€ | ||
| 100 V | Lejlighed | Vilanova del Camí | 1 | 40 | 9 | 107.500€ | |
| 1204 | Duplex | Igualada | 1 | 36 | 4 | 118.500€ | |
| 1205 | Lejlighed | Igualada | 1 | 34 | 5 | 118.500€ | |
| 1202 | Duplex | Igualada | 1 | 36 | 6 | 137.500€ | |
| 109 | Studio lejlighed | Esparreguera | 1 | 50 | 1 | 155.000€ | |
| 302 | Rækkehus | Esparreguera | 2 | 42 | 8 | 158.500€ | |
| 1206 | Lejlighed | Igualada | 2 | 61 | 1 | 158.500€ | |
| 800 | Lejlighed | els Hostalets de Pierola | 2 | 60 | 15 | 188.000€ | |
| 1203 | Lejlighed | Igualada | 2 | 59 | 7 | 197.500€ | |
| 1201 | Duplex | Igualada | 2 | 58 | 1 | 207.500€ |
fremvisning 1 til 12 fra 31