- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 31
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 801 | Villa | Piera | 3 | 114 | 1 | 286.000€ | |
| 851 | Reihenhaus | Masquefa | 3 | 350 | 14 | 288.500€ | |
| 401 | Villa | els Hostalets de Pierola | 5 | 360 | 53 | 595.000€ | |
| 8005 | Garage / Parkplatz | Esparreguera | 5 | 5 | 14.000€ | ||
| 311 | Villa | Esparreguera | 3 | 75 | 8 | 210.000€ | |
| 901 | Villa | Sant Esteve Sesrovires | 4 | 333 | 21 | 562.100€ | |
| 209 | Villa | Esparreguera | 7 | 525 | 38 | 610.000€ | |
| 8003 | Garage / Parkplatz | Esparreguera | 9 | 3 | 7.000€ | ||
| 314 | Villa | Esparreguera | 1 | 55 | 13 | 218.500€ | |
| 102 B | Wohnung | Barcelona | 4 | 125 | 10 | 530.450€ | |
| 201 E | Duplex | l'Hospitalet de Llobregat | 3 | 120 | 23 | 758.500€ | |
| 600 | Villa | Abrera | 3 | 119 | 29 | 358.500€ |
Gefunden 1 bis 12 von 31