- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 31
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 801 | Villa | Piera | 3 | 114 | 1 | 286.000€ | |
| 1201 | Duplex | Igualada | 2 | 58 | 1 | 207.500€ | |
| 1206 | Wohnung | Igualada | 2 | 61 | 1 | 158.500€ | |
| 101 B1 | Duplex | l'Hospitalet de Llobregat | 2 | 187 | 1 | 615.000€ | |
| 201 E1 | Duplex | l'Hospitalet de Llobregat | 120 | 1 | 758.500€ | ||
| 109 | Studio | Esparreguera | 1 | 50 | 1 | 155.000€ | |
| 8003 | Garage / Parkplatz | Esparreguera | 9 | 3 | 7.000€ | ||
| 1204 | Duplex | Igualada | 1 | 36 | 4 | 118.500€ | |
| 8005 | Garage / Parkplatz | Esparreguera | 5 | 5 | 14.000€ | ||
| 1205 | Wohnung | Igualada | 1 | 34 | 5 | 118.500€ | |
| 1202 | Duplex | Igualada | 1 | 36 | 6 | 137.500€ | |
| 1203 | Wohnung | Igualada | 2 | 59 | 7 | 197.500€ |
Gefunden 1 bis 12 von 31