- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 31
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8003 | Garage / Parkplatz | Esparreguera | 9 | 3 | 7.000€ | ||
| 851 | Reihenhaus | Masquefa | 3 | 350 | 14 | 288.500€ | |
| 102 B | Wohnung | Barcelona | 4 | 125 | 10 | 530.450€ | |
| 603 | Wohnung | Abrera | 3 | 84 | 11 | 303.500€ | |
| 800 | Wohnung | els Hostalets de Pierola | 2 | 60 | 15 | 188.000€ | |
| 103 B | Wohnung | Distrito de Sants-Montjuïc | 2 | 52 | 12 | 228.500€ | |
| 1201 | Duplex | Igualada | 2 | 58 | 1 | 207.500€ | |
| 1202 | Duplex | Igualada | 1 | 36 | 6 | 137.500€ | |
| 1203 | Wohnung | Igualada | 2 | 59 | 7 | 197.500€ | |
| 1204 | Duplex | Igualada | 1 | 36 | 4 | 118.500€ | |
| 1205 | Wohnung | Igualada | 1 | 34 | 5 | 118.500€ | |
| 1206 | Wohnung | Igualada | 2 | 61 | 1 | 158.500€ |
Gefunden 1 bis 12 von 31