Erweiterte Suche

Verkauf

Gefunden 1 bis 12 von 31
Filter Ergebnisse
von bis
von bis
1 2 3 4 5 o +
1 2 3 o +
Duplexe Garagen / Parkplätze Geschäftslokale Kellerräume Reihenhäuser Studios Villen Wohnungen
Unwichtig Neubauten Gebrauchte
Bilder Preis Preissenkung Immobilienangebote von Geldinstituten Garage Lift Klimaanlage Mit liegeplatz Mit virtueller Tour Möbliert
Unwichtig Gemeinschaft Privat
Unwichtig Im letzten Monat In der letzten Woche Letzten 48 Stunden
  • Reduzierter Preis
  • Exklusiv
  • verkauft
  • reserviert
  • vermietet
  • Neu
  • verfügbar
  • Investoren
Ref Immobilientyp Zone Schlafzimmer Bebaute Fläche Bilder Preis
405 Villa els Hostalets de Pierola 3 170 34 398.500€
401 Villa els Hostalets de Pierola 5 360 53 595.000€
802 Villa els Hostalets de Pierola 3 70 16 258.500€
209 Villa Esparreguera 7 525 38 610.000€
901 Villa Sant Esteve Sesrovires 4 333 21 562.100€
202 Villa Esparreguera 5 184 41 390.000€
600 Villa Abrera 3 119 29 358.500€
314 Villa Esparreguera 1 55 13 218.500€
801 Villa Piera 3 114 1 286.000€
311 Villa Esparreguera 3 75 8 210.000€
101 B Duplex Distrito de Sants-Montjuïc 2 187 35 615.000€
101 B1 Duplex l'Hospitalet de Llobregat 2 187 1 615.000€
Gefunden 1 bis 12 von 31
Carrer Barcelona, 52
08292
Esparreguera (Barcelona)

© Lali Gonzalez 2026

Datenschutz