- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 31
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 102 B | Wohnung | Barcelona | 4 | 125 | 10 | 530.450€ | |
| 603 | Wohnung | Abrera | 3 | 84 | 11 | 303.500€ | |
| 800 | Wohnung | els Hostalets de Pierola | 2 | 60 | 15 | 188.000€ | |
| 103 B | Wohnung | Distrito de Sants-Montjuïc | 2 | 52 | 12 | 228.500€ | |
| 1203 | Wohnung | Igualada | 2 | 59 | 7 | 197.500€ | |
| 1205 | Wohnung | Igualada | 1 | 34 | 5 | 118.500€ | |
| 1206 | Wohnung | Igualada | 2 | 61 | 1 | 158.500€ | |
| 100 V | Wohnung | Vilanova del Camí | 1 | 40 | 9 | 107.500€ | |
| 103 | Wohnung | Esparreguera | 3 | 75 | 19 | 218.500€ | |
| 201 E | Duplex | l'Hospitalet de Llobregat | 3 | 120 | 23 | 758.500€ | |
| 101 B | Duplex | Distrito de Sants-Montjuïc | 2 | 187 | 35 | 615.000€ | |
| 1201 | Duplex | Igualada | 2 | 58 | 1 | 207.500€ |
Gefunden 1 bis 12 von 31