Pikahaku

Myynti

Näytä sivu 1 mihin 12 31
Suodatin Tulokset
mistä mihin
mistä mihin
1 2 3 4 5 o +
1 2 3 o +
Autotallit/Paikat Kaksikerroksiset Huoneistot Kerrostalot Liikehuoneistot Omakotitalot Paritalot Varastot Yksiöt
Kaikki Uudiskohteet Käytetty
Kuvat Hinta Hinta laskenut Kiinteistöt ja rahoituslaitoksen Autotalli Hissi Ilmastointi Venepaikka Virtuaalikierroksen kanssa Kalustettu
Kaikki Taloyhtiön uima-allas Oma
Kaikki Viime kuussa Viime viikolla Viimeiset 48h
  • Alennettu hinta
  • yksinomainen
  • Myyty
  • varattu
  • vuokrattu
  • uutuus
  • saatavissa
  • Sijoittajat
Referenssi nº Asuntotyyppi Alue Makuuhuoneet Rak. Pinta-ala Kuvat Hinta
801 Omakotitalo Piera 3 114 1 286000€
851 Paritalo Masquefa 3 350 14 288500€
401 Omakotitalo els Hostalets de Pierola 5 360 53 595000€
8005 Autotalli/Paikka Esparreguera 5 5 14000€
311 Omakotitalo Esparreguera 3 75 8 210000€
901 Omakotitalo Sant Esteve Sesrovires 4 333 21 562100€
209 Omakotitalo Esparreguera 7 525 38 610000€
8003 Autotalli/Paikka Esparreguera 9 3 7000€
314 Omakotitalo Esparreguera 1 55 13 218500€
102 B Kerrostalo Barcelona 4 125 10 530450€
201 E Kaksikerroksinen Huoneisto l'Hospitalet de Llobregat 3 120 23 758500€
600 Omakotitalo Abrera 3 119 29 358500€
Näytä sivu 1 mihin 12 31
Carrer Barcelona, 52
08292
Esparreguera (Barcelona)

© Lali Gonzalez 2026

Oikeudelliset ehdot