- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 31
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8005 | Autotalli/Paikka | Esparreguera | 5 | 5 | 14000€ | ||
| 8003 | Autotalli/Paikka | Esparreguera | 9 | 3 | 7000€ | ||
| 1205 | Kerrostalo | Igualada | 1 | 34 | 5 | 118500€ | |
| 1202 | Kaksikerroksinen Huoneisto | Igualada | 1 | 36 | 6 | 137500€ | |
| 1204 | Kaksikerroksinen Huoneisto | Igualada | 1 | 36 | 4 | 118500€ | |
| 100 V | Kerrostalo | Vilanova del Camí | 1 | 40 | 9 | 107500€ | |
| 302 | Paritalo | Esparreguera | 2 | 42 | 8 | 158500€ | |
| 109 | Yksiö | Esparreguera | 1 | 50 | 1 | 155000€ | |
| 103 B | Kerrostalo | Distrito de Sants-Montjuïc | 2 | 52 | 12 | 228500€ | |
| 314 | Omakotitalo | Esparreguera | 1 | 55 | 13 | 218500€ | |
| 1201 | Kaksikerroksinen Huoneisto | Igualada | 2 | 58 | 1 | 207500€ | |
| 1203 | Kerrostalo | Igualada | 2 | 59 | 7 | 197500€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 31