- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 31
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8003 | Autotalli/Paikka | Esparreguera | 9 | 3 | 7000€ | ||
| 851 | Paritalo | Masquefa | 3 | 350 | 14 | 288500€ | |
| 102 B | Kerrostalo | Barcelona | 4 | 125 | 10 | 530450€ | |
| 603 | Kerrostalo | Abrera | 3 | 84 | 11 | 303500€ | |
| 800 | Kerrostalo | els Hostalets de Pierola | 2 | 60 | 15 | 188000€ | |
| 103 B | Kerrostalo | Distrito de Sants-Montjuïc | 2 | 52 | 12 | 228500€ | |
| 1201 | Kaksikerroksinen Huoneisto | Igualada | 2 | 58 | 1 | 207500€ | |
| 1202 | Kaksikerroksinen Huoneisto | Igualada | 1 | 36 | 6 | 137500€ | |
| 1203 | Kerrostalo | Igualada | 2 | 59 | 7 | 197500€ | |
| 1204 | Kaksikerroksinen Huoneisto | Igualada | 1 | 36 | 4 | 118500€ | |
| 1205 | Kerrostalo | Igualada | 1 | 34 | 5 | 118500€ | |
| 1206 | Kerrostalo | Igualada | 2 | 61 | 1 | 158500€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 31