- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 31
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 405 | Omakotitalo | els Hostalets de Pierola | 3 | 170 | 34 | 398500€ | |
| 401 | Omakotitalo | els Hostalets de Pierola | 5 | 360 | 53 | 595000€ | |
| 802 | Omakotitalo | els Hostalets de Pierola | 3 | 70 | 16 | 258500€ | |
| 209 | Omakotitalo | Esparreguera | 7 | 525 | 38 | 610000€ | |
| 901 | Omakotitalo | Sant Esteve Sesrovires | 4 | 333 | 21 | 562100€ | |
| 202 | Omakotitalo | Esparreguera | 5 | 184 | 41 | 390000€ | |
| 600 | Omakotitalo | Abrera | 3 | 119 | 29 | 358500€ | |
| 314 | Omakotitalo | Esparreguera | 1 | 55 | 13 | 218500€ | |
| 801 | Omakotitalo | Piera | 3 | 114 | 1 | 286000€ | |
| 311 | Omakotitalo | Esparreguera | 3 | 75 | 8 | 210000€ | |
| 101 B | Kaksikerroksinen Huoneisto | Distrito de Sants-Montjuïc | 2 | 187 | 35 | 615000€ | |
| 101 B1 | Kaksikerroksinen Huoneisto | l'Hospitalet de Llobregat | 2 | 187 | 1 | 615000€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 31