- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 31
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 E | Kaksikerroksinen Huoneisto | l'Hospitalet de Llobregat | 3 | 120 | 23 | 758500€ | |
| 201 E1 | Kaksikerroksinen Huoneisto | l'Hospitalet de Llobregat | 120 | 1 | 758500€ | ||
| 101 B | Kaksikerroksinen Huoneisto | Distrito de Sants-Montjuïc | 2 | 187 | 35 | 615000€ | |
| 101 B1 | Kaksikerroksinen Huoneisto | l'Hospitalet de Llobregat | 2 | 187 | 1 | 615000€ | |
| 209 | Omakotitalo | Esparreguera | 7 | 525 | 38 | 610000€ | |
| 401 | Omakotitalo | els Hostalets de Pierola | 5 | 360 | 53 | 595000€ | |
| 901 | Omakotitalo | Sant Esteve Sesrovires | 4 | 333 | 21 | 562100€ | |
| 102 B | Kerrostalo | Barcelona | 4 | 125 | 10 | 530450€ | |
| 405 | Omakotitalo | els Hostalets de Pierola | 3 | 170 | 34 | 398500€ | |
| 202 | Omakotitalo | Esparreguera | 5 | 184 | 41 | 390000€ | |
| 600 | Omakotitalo | Abrera | 3 | 119 | 29 | 358500€ | |
| 603 | Kerrostalo | Abrera | 3 | 84 | 11 | 303500€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 31