- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 31
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 801 | Villa | Piera | 3 | 114 | 1 | 286 000 € | |
| 851 | Maison mitoyenne | Masquefa | 3 | 350 | 14 | 288 500 € | |
| 401 | Villa | els Hostalets de Pierola | 5 | 360 | 53 | 595 000 € | |
| 8005 | Garage / Parking | Esparreguera | 5 | 5 | 14 000 € | ||
| 311 | Villa | Esparreguera | 3 | 75 | 8 | 210 000 € | |
| 901 | Villa | Sant Esteve Sesrovires | 4 | 333 | 21 | 562 100 € | |
| 209 | Villa | Esparreguera | 7 | 525 | 38 | 610 000 € | |
| 8003 | Garage / Parking | Esparreguera | 9 | 3 | 7 000 € | ||
| 314 | Villa | Esparreguera | 1 | 55 | 13 | 218 500 € | |
| 102 B | Grand Appartement | Barcelona | 4 | 125 | 10 | 530 450 € | |
| 201 E | Duplex | l'Hospitalet de Llobregat | 3 | 120 | 23 | 758 500 € | |
| 600 | Villa | Abrera | 3 | 119 | 29 | 358 500 € |
De la 1 à 12 de 31