- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 31
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8003 | Garage / Parking | Esparreguera | 9 | 3 | 7 000 € | ||
| 851 | Maison mitoyenne | Masquefa | 3 | 350 | 14 | 288 500 € | |
| 102 B | Grand Appartement | Barcelona | 4 | 125 | 10 | 530 450 € | |
| 603 | Grand Appartement | Abrera | 3 | 84 | 11 | 303 500 € | |
| 800 | Grand Appartement | els Hostalets de Pierola | 2 | 60 | 15 | 188 000 € | |
| 103 B | Grand Appartement | Distrito de Sants-Montjuïc | 2 | 52 | 12 | 228 500 € | |
| 1201 | Duplex | Igualada | 2 | 58 | 1 | 207 500 € | |
| 1202 | Duplex | Igualada | 1 | 36 | 6 | 137 500 € | |
| 1203 | Grand Appartement | Igualada | 2 | 59 | 7 | 197 500 € | |
| 1204 | Duplex | Igualada | 1 | 36 | 4 | 118 500 € | |
| 1205 | Grand Appartement | Igualada | 1 | 34 | 5 | 118 500 € | |
| 1206 | Grand Appartement | Igualada | 2 | 61 | 1 | 158 500 € |
De la 1 à 12 de 31