Recherche avancée

Vente

Filtre résultats
de à
de à
1 2 3 4 5 o +
1 2 3 o +
Débarras Duplex Garages / Parkings Grands Appartements Locaux Commerciaux Maisons mitoyennes Studios Villas
Indifférent Nouvelle construction D'occasion
photos Prix Réduction de prix Biens par société financière Garage Ascenseur Air conditionné Avec amarre Avec visite virtuelle Meublé Avec terrasse Animaux acceptés Domotique
Indifférent Communautaire Privée
Indifférent Filtrer dernier mois Filtrer dernière semaine Dernières 48 heures
  • Prix réduit
  • exclusif
  • vendu
  • Réservée
  • loué
  • nouveauté
  • disponible
  • Investisseurs
Référence Type de propriété Région Chambres Surface construite photos Prix
405 Villa els Hostalets de Pierola 3 170 34 398 500 €
401 Villa els Hostalets de Pierola 5 360 53 595 000 €
802 Villa els Hostalets de Pierola 3 70 16 258 500 €
209 Villa Esparreguera 7 525 38 610 000 €
901 Villa Sant Esteve Sesrovires 4 333 21 562 100 €
202 Villa Esparreguera 5 184 41 390 000 €
600 Villa Abrera 3 119 29 358 500 €
314 Villa Esparreguera 1 55 13 218 500 €
801 Villa Piera 3 114 1 286 000 €
311 Villa Esparreguera 3 75 8 210 000 €
101 B Duplex Distrito de Sants-Montjuïc 2 187 35 615 000 €
101 B1 Duplex l'Hospitalet de Llobregat 2 187 1 615 000 €
Carrer Barcelona, 52
08292
Esparreguera (Barcelona)

© Lali Gonzalez 2026

Mentions légales