- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 31
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 E | Duplex | l'Hospitalet de Llobregat | 3 | 120 | 23 | 758 500 € | |
| 201 E1 | Duplex | l'Hospitalet de Llobregat | 120 | 1 | 758 500 € | ||
| 101 B | Duplex | Distrito de Sants-Montjuïc | 2 | 187 | 35 | 615 000 € | |
| 101 B1 | Duplex | l'Hospitalet de Llobregat | 2 | 187 | 1 | 615 000 € | |
| 209 | Villa | Esparreguera | 7 | 525 | 38 | 610 000 € | |
| 401 | Villa | els Hostalets de Pierola | 5 | 360 | 53 | 595 000 € | |
| 901 | Villa | Sant Esteve Sesrovires | 4 | 333 | 21 | 562 100 € | |
| 102 B | Grand Appartement | Barcelona | 4 | 125 | 10 | 530 450 € | |
| 405 | Villa | els Hostalets de Pierola | 3 | 170 | 34 | 398 500 € | |
| 202 | Villa | Esparreguera | 5 | 184 | 41 | 390 000 € | |
| 600 | Villa | Abrera | 3 | 119 | 29 | 358 500 € | |
| 603 | Grand Appartement | Abrera | 3 | 84 | 11 | 303 500 € |
De la 1 à 12 de 31