- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 31
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 102 B | Grand Appartement | Barcelona | 4 | 125 | 10 | 530 450 € | |
| 603 | Grand Appartement | Abrera | 3 | 84 | 11 | 303 500 € | |
| 800 | Grand Appartement | els Hostalets de Pierola | 2 | 60 | 15 | 188 000 € | |
| 103 B | Grand Appartement | Distrito de Sants-Montjuïc | 2 | 52 | 12 | 228 500 € | |
| 1203 | Grand Appartement | Igualada | 2 | 59 | 7 | 197 500 € | |
| 1205 | Grand Appartement | Igualada | 1 | 34 | 5 | 118 500 € | |
| 1206 | Grand Appartement | Igualada | 2 | 61 | 1 | 158 500 € | |
| 100 V | Grand Appartement | Vilanova del Camí | 1 | 40 | 9 | 107 500 € | |
| 103 | Grand Appartement | Esparreguera | 3 | 75 | 19 | 218 500 € | |
| 201 E | Duplex | l'Hospitalet de Llobregat | 3 | 120 | 23 | 758 500 € | |
| 101 B | Duplex | Distrito de Sants-Montjuïc | 2 | 187 | 35 | 615 000 € | |
| 1201 | Duplex | Igualada | 2 | 58 | 1 | 207 500 € |
De la 1 à 12 de 31