- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 31
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 209 | Villetta | Esparreguera | 7 | 525 | 38 | 610.000€ | |
| 401 | Villetta | els Hostalets de Pierola | 5 | 360 | 53 | 595.000€ | |
| 202 | Villetta | Esparreguera | 5 | 184 | 41 | 390.000€ | |
| 901 | Villetta | Sant Esteve Sesrovires | 4 | 333 | 21 | 562.100€ | |
| 102 B | Appartamento | Barcelona | 4 | 125 | 10 | 530.450€ | |
| 311 | Villetta | Esparreguera | 3 | 75 | 8 | 210.000€ | |
| 851 | Casa a schiera | Masquefa | 3 | 350 | 14 | 288.500€ | |
| 801 | Villetta | Piera | 3 | 114 | 1 | 286.000€ | |
| 201 E | Duplex | l'Hospitalet de Llobregat | 3 | 120 | 23 | 758.500€ | |
| 600 | Villetta | Abrera | 3 | 119 | 29 | 358.500€ | |
| 603 | Appartamento | Abrera | 3 | 84 | 11 | 303.500€ | |
| 802 | Villetta | els Hostalets de Pierola | 3 | 70 | 16 | 258.500€ |
Mostrando 1 a 12 da 31