- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 31
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 801 | Villetta | Piera | 3 | 114 | 1 | 286.000€ | |
| 1201 | Duplex | Igualada | 2 | 58 | 1 | 207.500€ | |
| 1206 | Appartamento | Igualada | 2 | 61 | 1 | 158.500€ | |
| 101 B1 | Duplex | l'Hospitalet de Llobregat | 2 | 187 | 1 | 615.000€ | |
| 201 E1 | Duplex | l'Hospitalet de Llobregat | 120 | 1 | 758.500€ | ||
| 109 | Monocale | Esparreguera | 1 | 50 | 1 | 155.000€ | |
| 8003 | Garage/parcheggio | Esparreguera | 9 | 3 | 7.000€ | ||
| 1204 | Duplex | Igualada | 1 | 36 | 4 | 118.500€ | |
| 8005 | Garage/parcheggio | Esparreguera | 5 | 5 | 14.000€ | ||
| 1205 | Appartamento | Igualada | 1 | 34 | 5 | 118.500€ | |
| 1202 | Duplex | Igualada | 1 | 36 | 6 | 137.500€ | |
| 1203 | Appartamento | Igualada | 2 | 59 | 7 | 197.500€ |
Mostrando 1 a 12 da 31