- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 31
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8003 | Garage/parcheggio | Esparreguera | 9 | 3 | 7.000€ | ||
| 851 | Casa a schiera | Masquefa | 3 | 350 | 14 | 288.500€ | |
| 102 B | Appartamento | Barcelona | 4 | 125 | 10 | 530.450€ | |
| 603 | Appartamento | Abrera | 3 | 84 | 11 | 303.500€ | |
| 800 | Appartamento | els Hostalets de Pierola | 2 | 60 | 15 | 188.000€ | |
| 103 B | Appartamento | Distrito de Sants-Montjuïc | 2 | 52 | 12 | 228.500€ | |
| 1201 | Duplex | Igualada | 2 | 58 | 1 | 207.500€ | |
| 1202 | Duplex | Igualada | 1 | 36 | 6 | 137.500€ | |
| 1203 | Appartamento | Igualada | 2 | 59 | 7 | 197.500€ | |
| 1204 | Duplex | Igualada | 1 | 36 | 4 | 118.500€ | |
| 1205 | Appartamento | Igualada | 1 | 34 | 5 | 118.500€ | |
| 1206 | Appartamento | Igualada | 2 | 61 | 1 | 158.500€ |
Mostrando 1 a 12 da 31