- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 31
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 E | Duplex | l'Hospitalet de Llobregat | 3 | 120 | 23 | 758.500€ | |
| 201 E1 | Duplex | l'Hospitalet de Llobregat | 120 | 1 | 758.500€ | ||
| 101 B | Duplex | Distrito de Sants-Montjuïc | 2 | 187 | 35 | 615.000€ | |
| 101 B1 | Duplex | l'Hospitalet de Llobregat | 2 | 187 | 1 | 615.000€ | |
| 209 | Villetta | Esparreguera | 7 | 525 | 38 | 610.000€ | |
| 401 | Villetta | els Hostalets de Pierola | 5 | 360 | 53 | 595.000€ | |
| 901 | Villetta | Sant Esteve Sesrovires | 4 | 333 | 21 | 562.100€ | |
| 102 B | Appartamento | Barcelona | 4 | 125 | 10 | 530.450€ | |
| 405 | Villetta | els Hostalets de Pierola | 3 | 170 | 34 | 398.500€ | |
| 202 | Villetta | Esparreguera | 5 | 184 | 41 | 390.000€ | |
| 600 | Villetta | Abrera | 3 | 119 | 29 | 358.500€ | |
| 603 | Appartamento | Abrera | 3 | 84 | 11 | 303.500€ |
Mostrando 1 a 12 da 31