- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 12 van 31
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 801 | Villa | Piera | 3 | 114 | 1 | €286.000 | |
| 851 | Geschakelde woningen | Masquefa | 3 | 350 | 14 | €288.500 | |
| 401 | Villa | els Hostalets de Pierola | 5 | 360 | 53 | €595.000 | |
| 8005 | Garages / Parkeerplaatsen | Esparreguera | 5 | 5 | €14.000 | ||
| 311 | Villa | Esparreguera | 3 | 75 | 8 | €210.000 | |
| 901 | Villa | Sant Esteve Sesrovires | 4 | 333 | 21 | €562.100 | |
| 209 | Villa | Esparreguera | 7 | 525 | 38 | €610.000 | |
| 8003 | Garages / Parkeerplaatsen | Esparreguera | 9 | 3 | €7.000 | ||
| 314 | Villa | Esparreguera | 1 | 55 | 13 | €218.500 | |
| 102 B | Flat | Barcelona | 4 | 125 | 10 | €530.450 | |
| 201 E | Duplex | l'Hospitalet de Llobregat | 3 | 120 | 23 | €758.500 | |
| 600 | Villa | Abrera | 3 | 119 | 29 | €358.500 |
Objecten 1 tot 12 van 31