- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 12 van 31
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 801 | Villa | Piera | 3 | 114 | 1 | €286.000 | |
| 1201 | Duplex | Igualada | 2 | 58 | 1 | €207.500 | |
| 1206 | Flat | Igualada | 2 | 61 | 1 | €158.500 | |
| 101 B1 | Duplex | l'Hospitalet de Llobregat | 2 | 187 | 1 | €615.000 | |
| 201 E1 | Duplex | l'Hospitalet de Llobregat | 120 | 1 | €758.500 | ||
| 109 | Studio | Esparreguera | 1 | 50 | 1 | €155.000 | |
| 8003 | Garages / Parkeerplaatsen | Esparreguera | 9 | 3 | €7.000 | ||
| 1204 | Duplex | Igualada | 1 | 36 | 4 | €118.500 | |
| 8005 | Garages / Parkeerplaatsen | Esparreguera | 5 | 5 | €14.000 | ||
| 1205 | Flat | Igualada | 1 | 34 | 5 | €118.500 | |
| 1202 | Duplex | Igualada | 1 | 36 | 6 | €137.500 | |
| 1203 | Flat | Igualada | 2 | 59 | 7 | €197.500 |
Objecten 1 tot 12 van 31