- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 12 van 31
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 405 | Villa | els Hostalets de Pierola | 3 | 170 | 34 | €398.500 | |
| 401 | Villa | els Hostalets de Pierola | 5 | 360 | 53 | €595.000 | |
| 802 | Villa | els Hostalets de Pierola | 3 | 70 | 16 | €258.500 | |
| 209 | Villa | Esparreguera | 7 | 525 | 38 | €610.000 | |
| 901 | Villa | Sant Esteve Sesrovires | 4 | 333 | 21 | €562.100 | |
| 202 | Villa | Esparreguera | 5 | 184 | 41 | €390.000 | |
| 600 | Villa | Abrera | 3 | 119 | 29 | €358.500 | |
| 314 | Villa | Esparreguera | 1 | 55 | 13 | €218.500 | |
| 801 | Villa | Piera | 3 | 114 | 1 | €286.000 | |
| 311 | Villa | Esparreguera | 3 | 75 | 8 | €210.000 | |
| 101 B | Duplex | Distrito de Sants-Montjuïc | 2 | 187 | 35 | €615.000 | |
| 101 B1 | Duplex | l'Hospitalet de Llobregat | 2 | 187 | 1 | €615.000 |
Objecten 1 tot 12 van 31