- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 12 van 31
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8003 | Garages / Parkeerplaatsen | Esparreguera | 9 | 3 | €7.000 | ||
| 8005 | Garages / Parkeerplaatsen | Esparreguera | 5 | 5 | €14.000 | ||
| 100 V | Flat | Vilanova del Camí | 1 | 40 | 9 | €107.500 | |
| 1204 | Duplex | Igualada | 1 | 36 | 4 | €118.500 | |
| 1205 | Flat | Igualada | 1 | 34 | 5 | €118.500 | |
| 1202 | Duplex | Igualada | 1 | 36 | 6 | €137.500 | |
| 109 | Studio | Esparreguera | 1 | 50 | 1 | €155.000 | |
| 302 | Geschakelde woningen | Esparreguera | 2 | 42 | 8 | €158.500 | |
| 1206 | Flat | Igualada | 2 | 61 | 1 | €158.500 | |
| 800 | Flat | els Hostalets de Pierola | 2 | 60 | 15 | €188.000 | |
| 1203 | Flat | Igualada | 2 | 59 | 7 | €197.500 | |
| 1201 | Duplex | Igualada | 2 | 58 | 1 | €207.500 |
Objecten 1 tot 12 van 31