- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 12 van 31
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 102 B | Flat | Barcelona | 4 | 125 | 10 | €530.450 | |
| 603 | Flat | Abrera | 3 | 84 | 11 | €303.500 | |
| 800 | Flat | els Hostalets de Pierola | 2 | 60 | 15 | €188.000 | |
| 103 B | Flat | Distrito de Sants-Montjuïc | 2 | 52 | 12 | €228.500 | |
| 1203 | Flat | Igualada | 2 | 59 | 7 | €197.500 | |
| 1205 | Flat | Igualada | 1 | 34 | 5 | €118.500 | |
| 1206 | Flat | Igualada | 2 | 61 | 1 | €158.500 | |
| 100 V | Flat | Vilanova del Camí | 1 | 40 | 9 | €107.500 | |
| 103 | Flat | Esparreguera | 3 | 75 | 19 | €218.500 | |
| 201 E | Duplex | l'Hospitalet de Llobregat | 3 | 120 | 23 | €758.500 | |
| 101 B | Duplex | Distrito de Sants-Montjuïc | 2 | 187 | 35 | €615.000 | |
| 1201 | Duplex | Igualada | 2 | 58 | 1 | €207.500 |
Objecten 1 tot 12 van 31