- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 12 Fra 31
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 801 | Enebolig | Piera | 3 | 114 | 1 | 286 000 € | |
| 851 | Rekkehus | Masquefa | 3 | 350 | 14 | 288 500 € | |
| 401 | Enebolig | els Hostalets de Pierola | 5 | 360 | 53 | 595 000 € | |
| 8005 | Garasje / Parking | Esparreguera | 5 | 5 | 14 000 € | ||
| 311 | Enebolig | Esparreguera | 3 | 75 | 8 | 210 000 € | |
| 901 | Enebolig | Sant Esteve Sesrovires | 4 | 333 | 21 | 562 100 € | |
| 209 | Enebolig | Esparreguera | 7 | 525 | 38 | 610 000 € | |
| 8003 | Garasje / Parking | Esparreguera | 9 | 3 | 7 000 € | ||
| 314 | Enebolig | Esparreguera | 1 | 55 | 13 | 218 500 € | |
| 102 B | Leilighet | Barcelona | 4 | 125 | 10 | 530 450 € | |
| 201 E | Leilighet i to etasjer | l'Hospitalet de Llobregat | 3 | 120 | 23 | 758 500 € | |
| 600 | Enebolig | Abrera | 3 | 119 | 29 | 358 500 € |
Viser 1 til 12 Fra 31