- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 12 Fra 31
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8003 | Garasje / Parking | Esparreguera | 9 | 3 | 7 000 € | ||
| 8005 | Garasje / Parking | Esparreguera | 5 | 5 | 14 000 € | ||
| 201 E1 | Leilighet i to etasjer | l'Hospitalet de Llobregat | 120 | 1 | 758 500 € | ||
| 314 | Enebolig | Esparreguera | 1 | 55 | 13 | 218 500 € | |
| 1202 | Leilighet i to etasjer | Igualada | 1 | 36 | 6 | 137 500 € | |
| 1204 | Leilighet i to etasjer | Igualada | 1 | 36 | 4 | 118 500 € | |
| 1205 | Leilighet | Igualada | 1 | 34 | 5 | 118 500 € | |
| 109 | Studio leilighet | Esparreguera | 1 | 50 | 1 | 155 000 € | |
| 100 V | Leilighet | Vilanova del Camí | 1 | 40 | 9 | 107 500 € | |
| 101 B | Leilighet i to etasjer | Distrito de Sants-Montjuïc | 2 | 187 | 35 | 615 000 € | |
| 800 | Leilighet | els Hostalets de Pierola | 2 | 60 | 15 | 188 000 € | |
| 103 B | Leilighet | Distrito de Sants-Montjuïc | 2 | 52 | 12 | 228 500 € |
Viser 1 til 12 Fra 31