- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 12 Fra 31
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 E | Leilighet i to etasjer | l'Hospitalet de Llobregat | 3 | 120 | 23 | 758 500 € | |
| 201 E1 | Leilighet i to etasjer | l'Hospitalet de Llobregat | 120 | 1 | 758 500 € | ||
| 101 B | Leilighet i to etasjer | Distrito de Sants-Montjuïc | 2 | 187 | 35 | 615 000 € | |
| 101 B1 | Leilighet i to etasjer | l'Hospitalet de Llobregat | 2 | 187 | 1 | 615 000 € | |
| 209 | Enebolig | Esparreguera | 7 | 525 | 38 | 610 000 € | |
| 401 | Enebolig | els Hostalets de Pierola | 5 | 360 | 53 | 595 000 € | |
| 901 | Enebolig | Sant Esteve Sesrovires | 4 | 333 | 21 | 562 100 € | |
| 102 B | Leilighet | Barcelona | 4 | 125 | 10 | 530 450 € | |
| 405 | Enebolig | els Hostalets de Pierola | 3 | 170 | 34 | 398 500 € | |
| 202 | Enebolig | Esparreguera | 5 | 184 | 41 | 390 000 € | |
| 600 | Enebolig | Abrera | 3 | 119 | 29 | 358 500 € | |
| 603 | Leilighet | Abrera | 3 | 84 | 11 | 303 500 € |
Viser 1 til 12 Fra 31