- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 12 Fra 31
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 102 B | Leilighet | Barcelona | 4 | 125 | 10 | 530 450 € | |
| 603 | Leilighet | Abrera | 3 | 84 | 11 | 303 500 € | |
| 800 | Leilighet | els Hostalets de Pierola | 2 | 60 | 15 | 188 000 € | |
| 103 B | Leilighet | Distrito de Sants-Montjuïc | 2 | 52 | 12 | 228 500 € | |
| 1203 | Leilighet | Igualada | 2 | 59 | 7 | 197 500 € | |
| 1205 | Leilighet | Igualada | 1 | 34 | 5 | 118 500 € | |
| 1206 | Leilighet | Igualada | 2 | 61 | 1 | 158 500 € | |
| 100 V | Leilighet | Vilanova del Camí | 1 | 40 | 9 | 107 500 € | |
| 103 | Leilighet | Esparreguera | 3 | 75 | 19 | 218 500 € | |
| 201 E | Leilighet i to etasjer | l'Hospitalet de Llobregat | 3 | 120 | 23 | 758 500 € | |
| 101 B | Leilighet i to etasjer | Distrito de Sants-Montjuïc | 2 | 187 | 35 | 615 000 € | |
| 1201 | Leilighet i to etasjer | Igualada | 2 | 58 | 1 | 207 500 € |
Viser 1 til 12 Fra 31