- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 31
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 801 | Moradia isolada | Piera | 3 | 114 | 1 | €286.000 | |
| 851 | Moradia em banda | Masquefa | 3 | 350 | 14 | €288.500 | |
| 401 | Moradia isolada | els Hostalets de Pierola | 5 | 360 | 53 | €595.000 | |
| 8005 | Estacionamento | Esparreguera | 5 | 5 | €14.000 | ||
| 311 | Moradia isolada | Esparreguera | 3 | 75 | 8 | €210.000 | |
| 901 | Moradia isolada | Sant Esteve Sesrovires | 4 | 333 | 21 | €562.100 | |
| 209 | Moradia isolada | Esparreguera | 7 | 525 | 38 | €610.000 | |
| 8003 | Estacionamento | Esparreguera | 9 | 3 | €7.000 | ||
| 314 | Moradia isolada | Esparreguera | 1 | 55 | 13 | €218.500 | |
| 102 B | Apartamento | Barcelona | 4 | 125 | 10 | €530.450 | |
| 201 E | Apartamento tipo duplex | l'Hospitalet de Llobregat | 3 | 120 | 23 | €758.500 | |
| 600 | Moradia isolada | Abrera | 3 | 119 | 29 | €358.500 |
Mostrando 1 a 12 de 31