- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 31
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8003 | Estacionamento | Esparreguera | 9 | 3 | €7.000 | ||
| 8005 | Estacionamento | Esparreguera | 5 | 5 | €14.000 | ||
| 201 E1 | Apartamento tipo duplex | l'Hospitalet de Llobregat | 120 | 1 | €758.500 | ||
| 314 | Moradia isolada | Esparreguera | 1 | 55 | 13 | €218.500 | |
| 1202 | Apartamento tipo duplex | Igualada | 1 | 36 | 6 | €137.500 | |
| 1204 | Apartamento tipo duplex | Igualada | 1 | 36 | 4 | €118.500 | |
| 1205 | Apartamento | Igualada | 1 | 34 | 5 | €118.500 | |
| 109 | Loft | Esparreguera | 1 | 50 | 1 | €155.000 | |
| 100 V | Apartamento | Vilanova del Camí | 1 | 40 | 9 | €107.500 | |
| 101 B | Apartamento tipo duplex | Distrito de Sants-Montjuïc | 2 | 187 | 35 | €615.000 | |
| 800 | Apartamento | els Hostalets de Pierola | 2 | 60 | 15 | €188.000 | |
| 103 B | Apartamento | Distrito de Sants-Montjuïc | 2 | 52 | 12 | €228.500 |
Mostrando 1 a 12 de 31