- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 31
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 102 B | Apartamento | Barcelona | 4 | 125 | 10 | €530.450 | |
| 603 | Apartamento | Abrera | 3 | 84 | 11 | €303.500 | |
| 800 | Apartamento | els Hostalets de Pierola | 2 | 60 | 15 | €188.000 | |
| 103 B | Apartamento | Distrito de Sants-Montjuïc | 2 | 52 | 12 | €228.500 | |
| 1203 | Apartamento | Igualada | 2 | 59 | 7 | €197.500 | |
| 1205 | Apartamento | Igualada | 1 | 34 | 5 | €118.500 | |
| 1206 | Apartamento | Igualada | 2 | 61 | 1 | €158.500 | |
| 100 V | Apartamento | Vilanova del Camí | 1 | 40 | 9 | €107.500 | |
| 103 | Apartamento | Esparreguera | 3 | 75 | 19 | €218.500 | |
| 201 E | Apartamento tipo duplex | l'Hospitalet de Llobregat | 3 | 120 | 23 | €758.500 | |
| 101 B | Apartamento tipo duplex | Distrito de Sants-Montjuïc | 2 | 187 | 35 | €615.000 | |
| 1201 | Apartamento tipo duplex | Igualada | 2 | 58 | 1 | €207.500 |
Mostrando 1 a 12 de 31