- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 13 a 24 de 31
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 B | Dúplex | Distrito de Sants-Montjuïc | 2 | 187 | 35 | 615.000€ | |
| 603 | Piso | Abrera | 3 | 84 | 11 | 303.500€ | |
| 800 | Piso | els Hostalets de Pierola | 2 | 60 | 15 | 188.000€ | |
| 802 | Casa / Chalet | els Hostalets de Pierola | 3 | 70 | 16 | 258.500€ | |
| 103 B | Piso | Distrito de Sants-Montjuïc | 2 | 52 | 12 | 228.500€ | |
| 302 | Casa adosada | Esparreguera | 2 | 42 | 8 | 158.500€ | |
| 1201 | Dúplex | Igualada | 2 | 58 | 1 | 207.500€ | |
| 1202 | Dúplex | Igualada | 1 | 36 | 6 | 137.500€ | |
| 1203 | Piso | Igualada | 2 | 59 | 7 | 197.500€ | |
| 1204 | Dúplex | Igualada | 1 | 36 | 4 | 118.500€ | |
| 1205 | Piso | Igualada | 1 | 34 | 5 | 118.500€ | |
| 1206 | Piso | Igualada | 2 | 61 | 1 | 158.500€ |
Mostrando 13 a 24 de 31