- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 31
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 801 | Casa / Chalet | Piera | 3 | 114 | 1 | 286.000€ | |
| 851 | Casa adosada | Masquefa | 3 | 350 | 14 | 288.500€ | |
| 401 | Casa / Chalet | els Hostalets de Pierola | 5 | 360 | 53 | 595.000€ | |
| 8005 | Garaje / Parking | Esparreguera | 5 | 5 | 14.000€ | ||
| 311 | Casa / Chalet | Esparreguera | 3 | 75 | 8 | 210.000€ | |
| 901 | Casa / Chalet | Sant Esteve Sesrovires | 4 | 333 | 21 | 562.100€ | |
| 209 | Casa / Chalet | Esparreguera | 7 | 525 | 38 | 610.000€ | |
| 8003 | Garaje / Parking | Esparreguera | 9 | 3 | 7.000€ | ||
| 314 | Casa / Chalet | Esparreguera | 1 | 55 | 13 | 218.500€ | |
| 102 B | Piso | Barcelona | 4 | 125 | 10 | 530.450€ | |
| 201 E | Dúplex | l'Hospitalet de Llobregat | 3 | 120 | 23 | 758.500€ | |
| 600 | Casa / Chalet | Abrera | 3 | 119 | 29 | 358.500€ |
Mostrando 1 a 12 de 31