- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 31
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 801 | Casa / Chalet | Piera | 3 | 114 | 1 | 286.000€ | |
| 1201 | Dúplex | Igualada | 2 | 58 | 1 | 207.500€ | |
| 1206 | Piso | Igualada | 2 | 61 | 1 | 158.500€ | |
| 101 B1 | Dúplex | l'Hospitalet de Llobregat | 2 | 187 | 1 | 615.000€ | |
| 201 E1 | Dúplex | l'Hospitalet de Llobregat | 120 | 1 | 758.500€ | ||
| 109 | Estudio | Esparreguera | 1 | 50 | 1 | 155.000€ | |
| 8003 | Garaje / Parking | Esparreguera | 9 | 3 | 7.000€ | ||
| 1204 | Dúplex | Igualada | 1 | 36 | 4 | 118.500€ | |
| 8005 | Garaje / Parking | Esparreguera | 5 | 5 | 14.000€ | ||
| 1205 | Piso | Igualada | 1 | 34 | 5 | 118.500€ | |
| 1202 | Dúplex | Igualada | 1 | 36 | 6 | 137.500€ | |
| 1203 | Piso | Igualada | 2 | 59 | 7 | 197.500€ |
Mostrando 1 a 12 de 31