- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 31
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8003 | Garaje / Parking | Esparreguera | 9 | 3 | 7.000€ | ||
| 851 | Casa adosada | Masquefa | 3 | 350 | 14 | 288.500€ | |
| 102 B | Piso | Barcelona | 4 | 125 | 10 | 530.450€ | |
| 603 | Piso | Abrera | 3 | 84 | 11 | 303.500€ | |
| 800 | Piso | els Hostalets de Pierola | 2 | 60 | 15 | 188.000€ | |
| 103 B | Piso | Distrito de Sants-Montjuïc | 2 | 52 | 12 | 228.500€ | |
| 1201 | Dúplex | Igualada | 2 | 58 | 1 | 207.500€ | |
| 1202 | Dúplex | Igualada | 1 | 36 | 6 | 137.500€ | |
| 1203 | Piso | Igualada | 2 | 59 | 7 | 197.500€ | |
| 1204 | Dúplex | Igualada | 1 | 36 | 4 | 118.500€ | |
| 1205 | Piso | Igualada | 1 | 34 | 5 | 118.500€ | |
| 1206 | Piso | Igualada | 2 | 61 | 1 | 158.500€ |
Mostrando 1 a 12 de 31