- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 31
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 E | Dúplex | l'Hospitalet de Llobregat | 3 | 120 | 23 | 758.500€ | |
| 201 E1 | Dúplex | l'Hospitalet de Llobregat | 120 | 1 | 758.500€ | ||
| 101 B | Dúplex | Distrito de Sants-Montjuïc | 2 | 187 | 35 | 615.000€ | |
| 101 B1 | Dúplex | l'Hospitalet de Llobregat | 2 | 187 | 1 | 615.000€ | |
| 209 | Casa / Chalet | Esparreguera | 7 | 525 | 38 | 610.000€ | |
| 401 | Casa / Chalet | els Hostalets de Pierola | 5 | 360 | 53 | 595.000€ | |
| 901 | Casa / Chalet | Sant Esteve Sesrovires | 4 | 333 | 21 | 562.100€ | |
| 102 B | Piso | Barcelona | 4 | 125 | 10 | 530.450€ | |
| 405 | Casa / Chalet | els Hostalets de Pierola | 3 | 170 | 34 | 398.500€ | |
| 202 | Casa / Chalet | Esparreguera | 5 | 184 | 41 | 390.000€ | |
| 600 | Casa / Chalet | Abrera | 3 | 119 | 29 | 358.500€ | |
| 603 | Piso | Abrera | 3 | 84 | 11 | 303.500€ |
Mostrando 1 a 12 de 31