- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 31
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 801 | Вилла | Piera | 3 | 114 | 1 | 286 000 € | |
| 851 | Дом из ряда жилого комплекса | Masquefa | 3 | 350 | 14 | 288 500 € | |
| 401 | Вилла | els Hostalets de Pierola | 5 | 360 | 53 | 595 000 € | |
| 8005 | Гараж | Esparreguera | 5 | 5 | 14 000 € | ||
| 311 | Вилла | Esparreguera | 3 | 75 | 8 | 210 000 € | |
| 901 | Вилла | Sant Esteve Sesrovires | 4 | 333 | 21 | 562 100 € | |
| 209 | Вилла | Esparreguera | 7 | 525 | 38 | 610 000 € | |
| 8003 | Гараж | Esparreguera | 9 | 3 | 7 000 € | ||
| 314 | Вилла | Esparreguera | 1 | 55 | 13 | 218 500 € | |
| 102 B | Квартира | Barcelona | 4 | 125 | 10 | 530 450 € | |
| 201 E | Дуплекс | l'Hospitalet de Llobregat | 3 | 120 | 23 | 758 500 € | |
| 600 | Вилла | Abrera | 3 | 119 | 29 | 358 500 € |
Показ 1 по 12 31