- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 31
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8005 | Гараж | Esparreguera | 5 | 5 | 14 000 € | ||
| 8003 | Гараж | Esparreguera | 9 | 3 | 7 000 € | ||
| 1205 | Квартира | Igualada | 1 | 34 | 5 | 118 500 € | |
| 1202 | Дуплекс | Igualada | 1 | 36 | 6 | 137 500 € | |
| 1204 | Дуплекс | Igualada | 1 | 36 | 4 | 118 500 € | |
| 100 V | Квартира | Vilanova del Camí | 1 | 40 | 9 | 107 500 € | |
| 302 | Дом из ряда жилого комплекса | Esparreguera | 2 | 42 | 8 | 158 500 € | |
| 109 | Студия | Esparreguera | 1 | 50 | 1 | 155 000 € | |
| 103 B | Квартира | Distrito de Sants-Montjuïc | 2 | 52 | 12 | 228 500 € | |
| 314 | Вилла | Esparreguera | 1 | 55 | 13 | 218 500 € | |
| 1201 | Дуплекс | Igualada | 2 | 58 | 1 | 207 500 € | |
| 1203 | Квартира | Igualada | 2 | 59 | 7 | 197 500 € |
Показ 1 по 12 31