- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 31
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 209 | Вилла | Esparreguera | 7 | 525 | 38 | 610 000 € | |
| 401 | Вилла | els Hostalets de Pierola | 5 | 360 | 53 | 595 000 € | |
| 851 | Дом из ряда жилого комплекса | Masquefa | 3 | 350 | 14 | 288 500 € | |
| 901 | Вилла | Sant Esteve Sesrovires | 4 | 333 | 21 | 562 100 € | |
| 101 B | Дуплекс | Distrito de Sants-Montjuïc | 2 | 187 | 35 | 615 000 € | |
| 101 B1 | Дуплекс | l'Hospitalet de Llobregat | 2 | 187 | 1 | 615 000 € | |
| 202 | Вилла | Esparreguera | 5 | 184 | 41 | 390 000 € | |
| 405 | Вилла | els Hostalets de Pierola | 3 | 170 | 34 | 398 500 € | |
| 102 B | Квартира | Barcelona | 4 | 125 | 10 | 530 450 € | |
| 201 E | Дуплекс | l'Hospitalet de Llobregat | 3 | 120 | 23 | 758 500 € | |
| 201 E1 | Дуплекс | l'Hospitalet de Llobregat | 120 | 1 | 758 500 € | ||
| 600 | Вилла | Abrera | 3 | 119 | 29 | 358 500 € |
Показ 1 по 12 31