- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 31
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 102 B | Квартира | Barcelona | 4 | 125 | 10 | 530 450 € | |
| 603 | Квартира | Abrera | 3 | 84 | 11 | 303 500 € | |
| 800 | Квартира | els Hostalets de Pierola | 2 | 60 | 15 | 188 000 € | |
| 103 B | Квартира | Distrito de Sants-Montjuïc | 2 | 52 | 12 | 228 500 € | |
| 1203 | Квартира | Igualada | 2 | 59 | 7 | 197 500 € | |
| 1205 | Квартира | Igualada | 1 | 34 | 5 | 118 500 € | |
| 1206 | Квартира | Igualada | 2 | 61 | 1 | 158 500 € | |
| 100 V | Квартира | Vilanova del Camí | 1 | 40 | 9 | 107 500 € | |
| 103 | Квартира | Esparreguera | 3 | 75 | 19 | 218 500 € | |
| 201 E | Дуплекс | l'Hospitalet de Llobregat | 3 | 120 | 23 | 758 500 € | |
| 101 B | Дуплекс | Distrito de Sants-Montjuïc | 2 | 187 | 35 | 615 000 € | |
| 1201 | Дуплекс | Igualada | 2 | 58 | 1 | 207 500 € |
Показ 1 по 12 31