- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 31
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 801 | Villa | Piera | 3 | 114 | 1 | 286000€ | |
| 851 | Radhus | Masquefa | 3 | 350 | 14 | 288500€ | |
| 401 | Villa | els Hostalets de Pierola | 5 | 360 | 53 | 595000€ | |
| 8005 | Garage / Parkeringsplats | Esparreguera | 5 | 5 | 14000€ | ||
| 311 | Villa | Esparreguera | 3 | 75 | 8 | 210000€ | |
| 901 | Villa | Sant Esteve Sesrovires | 4 | 333 | 21 | 562100€ | |
| 209 | Villa | Esparreguera | 7 | 525 | 38 | 610000€ | |
| 8003 | Garage / Parkeringsplats | Esparreguera | 9 | 3 | 7000€ | ||
| 314 | Villa | Esparreguera | 1 | 55 | 13 | 218500€ | |
| 102 B | Lägenhet | Barcelona | 4 | 125 | 10 | 530450€ | |
| 201 E | Två vånings lägenhet | l'Hospitalet de Llobregat | 3 | 120 | 23 | 758500€ | |
| 600 | Villa | Abrera | 3 | 119 | 29 | 358500€ |
Visar 1 till 12 av 31