- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 31
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8003 | Garage / Parkeringsplats | Esparreguera | 9 | 3 | 7000€ | ||
| 8005 | Garage / Parkeringsplats | Esparreguera | 5 | 5 | 14000€ | ||
| 201 E1 | Två vånings lägenhet | l'Hospitalet de Llobregat | 120 | 1 | 758500€ | ||
| 314 | Villa | Esparreguera | 1 | 55 | 13 | 218500€ | |
| 1202 | Två vånings lägenhet | Igualada | 1 | 36 | 6 | 137500€ | |
| 1204 | Två vånings lägenhet | Igualada | 1 | 36 | 4 | 118500€ | |
| 1205 | Lägenhet | Igualada | 1 | 34 | 5 | 118500€ | |
| 109 | Enrums lägenhet | Esparreguera | 1 | 50 | 1 | 155000€ | |
| 100 V | Lägenhet | Vilanova del Camí | 1 | 40 | 9 | 107500€ | |
| 101 B | Två vånings lägenhet | Distrito de Sants-Montjuïc | 2 | 187 | 35 | 615000€ | |
| 800 | Lägenhet | els Hostalets de Pierola | 2 | 60 | 15 | 188000€ | |
| 103 B | Lägenhet | Distrito de Sants-Montjuïc | 2 | 52 | 12 | 228500€ |
Visar 1 till 12 av 31