- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 31
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8003 | Garage / Parkeringsplats | Esparreguera | 9 | 3 | 7000€ | ||
| 851 | Radhus | Masquefa | 3 | 350 | 14 | 288500€ | |
| 102 B | Lägenhet | Barcelona | 4 | 125 | 10 | 530450€ | |
| 603 | Lägenhet | Abrera | 3 | 84 | 11 | 303500€ | |
| 800 | Lägenhet | els Hostalets de Pierola | 2 | 60 | 15 | 188000€ | |
| 103 B | Lägenhet | Distrito de Sants-Montjuïc | 2 | 52 | 12 | 228500€ | |
| 1201 | Två vånings lägenhet | Igualada | 2 | 58 | 1 | 207500€ | |
| 1202 | Två vånings lägenhet | Igualada | 1 | 36 | 6 | 137500€ | |
| 1203 | Lägenhet | Igualada | 2 | 59 | 7 | 197500€ | |
| 1204 | Två vånings lägenhet | Igualada | 1 | 36 | 4 | 118500€ | |
| 1205 | Lägenhet | Igualada | 1 | 34 | 5 | 118500€ | |
| 1206 | Lägenhet | Igualada | 2 | 61 | 1 | 158500€ |
Visar 1 till 12 av 31